NDV / NLV + BLV |
Norddeutsche und NLV+BLV - Meisterschaft Mehrkampf |
am 17./18.06.2017 in Papenburg - Waldstadion |
Ergebnisliste |
17.06.2017 / 18:06 |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
1. | 717 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 2.726 Pkt. |
12,03 | (+0,0) | - | 6,28 | (-0,1) | - | 10,23 | - | 1,72 | - | 61,18 | ||||||||
645 | - | 648 | - | 499 | - | 560 | - | 374 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf M40 | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
Außer Wertung |
718 | Knief, Martin | 1975 | NI | SC Osterbrock | 2.091 Pkt. |
13,20 | (+0,0) | - | 4,89 | (+0,0) | - | 9,52 | - | 1,64 | - | 62,15 | ||||||||
434 | - | 361 | - | 457 | - | 496 | - | 343 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
693 | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | 2.039 Pkt. |
13,26 | (+0,0) | - | 5,30 | (+0,0) | - | 8,02 | - | 1,68 | - | 64,31 | ||||||||
425 | - | 441 | - | 367 | - | 528 | - | 278 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf M35 | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
Außer Wertung |
695 | Theisling, Holger | 1978 | NI | VfL Lingen | 1.870 Pkt. |
12,92 | (+0,0) | - | 5,29 | (+0,0) | - | 7,44 | - | 1,48 | - | 65,59 | ||||||||
481 | - | 439 | - | 333 | - | 374 | - | 243 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Junioren U23 10-Kampf |
Junioren U23 10-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m |
1. | 781 | Schalla, Lasse | 1997 | SH | Wellingdorfer TV | 3.136 Pkt. |
12,34 | (+0,0) | - | 6,46 | (+0,0) | - | 13,04 | - | 1,80 | - | 55,85 | ||||||||
586 | - | 688 | - | 670 | - | 627 | - | 565 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 17.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | und Norddeutscher Jugendmeister 2017 |
720 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 3.445 Pkt. |
11,12 | (+0,2) | - | 6,52 | (-0,2) | - | 9,97 | - | 1,84 | - | 51,12 | ||||||||
834 | - | 702 | - | 484 | - | 661 | - | 764 |
2. | 755 | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 3.431 Pkt. |
11,42 | (+0,2) | - | 6,44 | (+0,4) | - | 10,91 | - | 1,84 | - | 50,83 | ||||||||
769 | - | 684 | - | 540 | - | 661 | - | 777 |
3. | 780 | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 3.227 Pkt. |
11,81 | (+0,2) | - | 6,14 | (+0,0) | - | 13,06 | - | 1,84 | - | 55,24 | ||||||||
689 | - | 617 | - | 671 | - | 661 | - | 589 |
4. | 768 | Völz, Lennart | 1999 | SH | LG Flensburg | 3.167 Pkt. |
11,50 | (+0,2) | - | 6,00 | (+0,0) | - | 11,21 | - | 1,76 | - | 53,16 | ||||||||
753 | - | 587 | - | 559 | - | 593 | - | 675 |
5. | 757 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 3.032 Pkt. |
11,64 | (+0,2) | - | 5,79 | (+0,0) | - | 12,80 | - | 1,56 | - | 53,09 | ||||||||
723 | - | 542 | - | 655 | - | 434 | - | 678 |
6. | 663 | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 2.857 Pkt. |
12,16 | (-0,7) | - | 5,61 | (+0,0) | - | 10,36 | - | 1,76 | - | 54,16 | ||||||||
620 | - | 504 | - | 507 | - | 593 | - | 633 |
7. | 696 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 2.633 Pkt. |
11,97 | (-0,7) | - | 5,40 | (-1,1) | - | 10,33 | - | 1,60 | - | 56,33 | ||||||||
657 | - | 461 | - | 505 | - | 464 | - | 546 |
754 | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 0 |
12,19 | (-0,7) | - | 5,72 | (+0,0) | - | 8,20 | - | o.g.v. | - | Mk abg | ||||||||
614 | - | 527 | - | 378 | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 780 | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 3.227 Pkt. |
11,81 | (+0,2) | - | 6,14 | (+0,0) | - | 13,06 | - | 1,84 | - | 55,24 | ||||||||
689 | - | 617 | - | 671 | - | 661 | - | 589 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | 768 | Völz, Lennart | 1999 | SH | LG Flensburg | 3.167 Pkt. |
11,50 | (+0,2) | - | 6,00 | (+0,0) | - | 11,21 | - | 1,76 | - | 53,16 | ||||||||
753 | - | 587 | - | 559 | - | 593 | - | 675 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | 757 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 3.032 Pkt. |
11,64 | (+0,2) | - | 5,79 | (+0,0) | - | 12,80 | - | 1,56 | - | 53,09 | ||||||||
723 | - | 542 | - | 655 | - | 434 | - | 678 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | 663 | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 2.857 Pkt. |
12,16 | (-0,7) | - | 5,61 | (+0,0) | - | 10,36 | - | 1,76 | - | 54,16 | ||||||||
620 | - | 504 | - | 507 | - | 593 | - | 633 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | 696 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 2.633 Pkt. |
11,97 | (-0,7) | - | 5,40 | (-1,1) | - | 10,33 | - | 1,60 | - | 56,33 | ||||||||
657 | - | 461 | - | 505 | - | 464 | - | 546 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 17.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | und Norddeutscher Jugendmeister 2017 |
766 | Sagawe, Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 3.218 Pkt. |
12,21 | (+0,3) | - | 6,30 | (+0,0) | - | 14,26 | - | 1,80 | - | 55,34 | ||||||||
610 | - | 652 | - | 744 | - | 627 | - | 585 |
2. | 673 | Hast, Thorben | 2001 | NI | Hannover 96 | 3.204 Pkt. |
11,70 | (-0,3) | - | 5,90 | (+0,0) | - | 11,65 | - | 1,76 | - | 51,43 | ||||||||
711 | - | 565 | - | 585 | - | 593 | - | 750 |
3. | 767 | Schliep, David | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3.047 Pkt. |
12,34 | (+0,3) | - | 6,15 | (+0,0) | - | 12,34 | - | 1,80 | - | 55,27 | ||||||||
586 | - | 619 | - | 627 | - | 627 | - | 588 |
4. | 765 | Jokschat, Mika | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3.029 Pkt. |
12,14 | (+0,3) | - | 5,83 | (+0,0) | - | 15,72 | - | 1,60 | - | 56,06 | ||||||||
624 | - | 550 | - | 834 | - | 464 | - | 557 |
5. | 703 | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3.019 Pkt. |
12,10 | (+0,3) | - | 5,84 | (+0,0) | - | 11,84 | - | 1,84 | - | 55,51 | ||||||||
631 | - | 552 | - | 597 | - | 661 | - | 578 |
6. | 685 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 3.000 Pkt. |
11,82 | (+0,3) | - | 6,10 | (+0,0) | - | 11,06 | - | 1,68 | - | 54,28 | ||||||||
687 | - | 608 | - | 549 | - | 528 | - | 628 |
7. | 750 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 2.866 Pkt. |
11,70 | (+0,3) | - | 5,87 | (+0,0) | - | 10,07 | - | 1,68 | - | 55,53 | ||||||||
711 | - | 559 | - | 490 | - | 528 | - | 578 |
8. | 700 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 2.812 Pkt. |
11,72 | (-0,3) | - | 5,60 | (+0,0) | - | 12,17 | - | 1,68 | - | 58,71 | ||||||||
707 | - | 502 | - | 617 | - | 528 | - | 458 |
9. | 661 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 2.723 Pkt. |
12,22 | (-0,3) | - | 5,55 | (+0,0) | - | 10,58 | - | 1,60 | - | 54,04 | ||||||||
608 | - | 492 | - | 521 | - | 464 | - | 638 |
10. | 744 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 2.606 Pkt. |
11,82 | (-0,3) | - | 6,10 | (-0,3) | - | o.g.v. | - | 1,84 | - | 53,76 | ||||||||
687 | - | 608 | - | - | 661 | - | 650 |
11. | 748 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | 2.382 Pkt. |
12,10 | (+0,3) | - | 4,97 | (+0,0) | - | 8,50 | - | 1,52 | - | 55,63 | ||||||||
631 | - | 377 | - | 396 | - | 404 | - | 574 |
12. | 753 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 2.276 Pkt. |
12,69 | (+0,5) | - | 4,94 | (+0,0) | - | 10,57 | - | 1,56 | - | 59,55 | ||||||||
522 | - | 371 | - | 520 | - | 434 | - | 429 |
13. | 725 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2.142 Pkt. |
12,94 | (+0,3) | - | 5,22 | (-0,2) | - | 7,12 | - | 1,60 | - | 58,64 | ||||||||
478 | - | 425 | - | 314 | - | 464 | - | 461 |
14. | 723 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2.118 Pkt. |
12,11 | (-0,3) | - | 5,32 | (+0,0) | - | 8,68 | - | o.g.v. | - | 54,07 | ||||||||
629 | - | 445 | - | 407 | - | - | 637 |
15. | 705 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 2.015 Pkt. |
13,02 | (-0,4) | - | 5,14 | (+0,3) | - | 8,98 | - | 1,64 | - | 66,44 | ||||||||
464 | - | 409 | - | 425 | - | 496 | - | 221 |
16. | 690 | Vukcevic, Luka | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.011 Pkt. |
12,99 | (+0,3) | - | 5,33 | (+0,0) | - | 10,23 | - | 1,60 | - | 70,30 | ||||||||
470 | - | 447 | - | 499 | - | 464 | - | 131 |
17. | 688 | Steffens, Oskar | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.916 Pkt. |
13,18 | (-0,4) | - | 5,23 | (-0,3) | - | 8,41 | - | 1,64 | - | 68,80 | ||||||||
438 | - | 427 | - | 391 | - | 496 | - | 164 |
18. | 686 | Rövenich, Richard | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.896 Pkt. |
12,61 | (-0,4) | - | 4,99 | (+0,0) | - | 7,43 | - | 1,64 | - | 69,35 | ||||||||
536 | - | 380 | - | 333 | - | 496 | - | 151 |
19. | 724 | Geppert, Christian | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.772 Pkt. |
13,62 | (+0,5) | - | 4,14 | (+0,0) | - | 10,05 | - | 1,44 | - | 62,20 | ||||||||
368 | - | 229 | - | 489 | - | 345 | - | 341 |
20. | 727 | Phan, Duy Nam | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.526 Pkt. |
12,69 | (+0,3) | - | 4,51 | (-0,5) | - | 7,47 | - | o.g.v. | - | 61,08 | ||||||||
522 | - | 292 | - | 335 | - | - | 377 |
21. | 682 | Czyppull, Leonid | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.313 Pkt. |
13,94 | (-0,4) | - | 4,50 | (+0,0) | - | 6,52 | - | 1,40 | - | 71,62 | ||||||||
321 | - | 290 | - | 279 | - | 317 | - | 106 |
22. | 684 | Daudrich, Rene | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.172 Pkt. |
13,57 | (-0,4) | - | 4,32 | (+0,0) | - | 6,80 | - | o.g.v. | - | 65,65 | ||||||||
376 | - | 259 | - | 296 | - | - | 241 |
23. | 726 | Nobis, Justin | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.073 Pkt. |
13,63 | (+0,5) | - | 4,24 | (+0,0) | - | 5,71 | - | o.g.v. | - | 66,13 | ||||||||
367 | - | 245 | - | 232 | - | - | 229 |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 17.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | und Norddeutscher Jugendmeister 2017 |
MTV 49 Holzminden | NI | 10.136 Pkt. |
685 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | 3.000 Pkt. | |
690 | Vukcevic, Luka | 2001 | 2.011 Pkt. | |
688 | Steffens, Oskar | 2000 | 1.916 Pkt. | |
686 | Rövenich, Richard | 2002 | 1.896 Pkt. | |
682 | Czyppull, Leonid | 2001 | 1.313 Pkt. |
2. | LG Papenburg/Aschendorf | NI | 8.631 Pkt. |
725 | Kruth, Tom | 2001 | 2.142 Pkt. | |
723 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | 2.118 Pkt. | |
724 | Geppert, Christian | 2000 | 1.772 Pkt. | |
727 | Phan, Duy Nam | 2002 | 1.526 Pkt. | |
726 | Nobis, Justin | 2000 | 1.073 Pkt. |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 766 | Sagawe, Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | 3.218 Pkt. |
12,21 | (+0,3) | - | 6,30 | (+0,0) | - | 14,26 | - | 1,80 | - | 55,34 | ||||||||
610 | - | 652 | - | 744 | - | 627 | - | 585 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | 673 | Hast, Thorben | 2001 | NI | Hannover 96 | 3.204 Pkt. |
11,70 | (-0,3) | - | 5,90 | (+0,0) | - | 11,65 | - | 1,76 | - | 51,43 | ||||||||
711 | - | 565 | - | 585 | - | 593 | - | 750 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
3. | 767 | Schliep, David | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3.047 Pkt. |
12,34 | (+0,3) | - | 6,15 | (+0,0) | - | 12,34 | - | 1,80 | - | 55,27 | ||||||||
586 | - | 619 | - | 627 | - | 627 | - | 588 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
4. | 765 | Jokschat, Mika | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 3.029 Pkt. |
12,14 | (+0,3) | - | 5,83 | (+0,0) | - | 15,72 | - | 1,60 | - | 56,06 | ||||||||
624 | - | 550 | - | 834 | - | 464 | - | 557 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
5. | 700 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 2.812 Pkt. |
11,72 | (-0,3) | - | 5,60 | (+0,0) | - | 12,17 | - | 1,68 | - | 58,71 | ||||||||
707 | - | 502 | - | 617 | - | 528 | - | 458 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
6. | 661 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 2.723 Pkt. |
12,22 | (-0,3) | - | 5,55 | (+0,0) | - | 10,58 | - | 1,60 | - | 54,04 | ||||||||
608 | - | 492 | - | 521 | - | 464 | - | 638 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
7. | 744 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 2.606 Pkt. |
11,82 | (-0,3) | - | 6,10 | (-0,3) | - | o.g.v. | - | 1,84 | - | 53,76 | ||||||||
687 | - | 608 | - | - | 661 | - | 650 | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
8. | 753 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 2.276 Pkt. |
12,69 | (+0,5) | - | 4,94 | (+0,0) | - | 10,57 | - | 1,56 | - | 59,55 | ||||||||
522 | - | 371 | - | 520 | - | 434 | - | 429 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
9. | 725 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2.142 Pkt. |
12,94 | (+0,3) | - | 5,22 | (-0,2) | - | 7,12 | - | 1,60 | - | 58,64 | ||||||||
478 | - | 425 | - | 314 | - | 464 | - | 461 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
10. | 723 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2.118 Pkt. |
12,11 | (-0,3) | - | 5,32 | (+0,0) | - | 8,68 | - | o.g.v. | - | 54,07 | ||||||||
629 | - | 445 | - | 407 | - | - | 637 | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | Polizei SV Eutin | SH | 9.294 Pkt. |
766 | Sagawe, Niklas | 2000 | 3.218 Pkt. | |
767 | Schliep, David | 2001 | 3.047 Pkt. | |
765 | Jokschat, Mika | 2001 | 3.029 Pkt. |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 758 | Brodersen, Deborah | 1993 | NI | LG Weserbergland | 3.008 Pkt. |
15,34 | (+0,0) | - | 1,64 | - | 12,49 | - | 26,74 | (+0,4) | ||||||||||
797 | - | 783 | - | 694 | - | 734 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | 676 | Nissen, Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2.943 Pkt. |
15,38 | (+0,0) | - | 1,68 | - | 10,33 | - | 26,31 | (+0,4) | ||||||||||
792 | - | 830 | - | 551 | - | 770 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | 774 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 2.812 Pkt. |
15,48 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 10,35 | - | 25,55 | (+0,4) | ||||||||||
779 | - | 644 | - | 552 | - | 837 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | 668 | Ohlrogge, Sarah Katharina | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 2.662 Pkt. |
16,56 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 11,02 | - | 27,35 | (+0,4) | ||||||||||
647 | - | 736 | - | 596 | - | 683 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | 763 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 1.580 Pkt. |
20,30 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 7,51 | - | 29,67 | (+0,4) | ||||||||||
278 | - | 429 | - | 368 | - | 505 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Frauen 7-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | TuS Wunstorf | NI | 3.836 Pkt. |
762 | Bastek, Rieke | 1997 | 1.724 Pkt. | |
763 | Bastek, Sonja | 1994 | 1.580 Pkt. | |
761 | Bastek, Linda | 1995 | 532 Pkt. |
Juniorinnen U23 7-Kampf |
Juniorinnen U23 7-Kampf Jui | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 671 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 2.825 Pkt. |
15,47 | (-0,3) | - | 1,56 | - | 10,81 | - | 26,29 | (+0,6) | ||||||||||
781 | - | 689 | - | 583 | - | 772 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | 658 | Brandau, Annika | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 2.768 Pkt. |
15,37 | (-0,3) | - | 1,52 | - | 11,16 | - | 26,84 | (+0,6) | ||||||||||
793 | - | 644 | - | 606 | - | 725 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | 769 | Eckert, Caroline | 1997 | SH | TSV Glücksburg 09 | 2.448 Pkt. |
16,63 | (+0,4) | - | 1,48 | - | 10,58 | - | 27,85 | (+0,6) | ||||||||||
639 | - | 599 | - | 567 | - | 643 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | 746 | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | LG Kreis Nord Stade | 2.438 Pkt. |
16,12 | (-0,3) | - | 1,52 | - | 9,95 | - | 28,81 | (+0,6) | ||||||||||
700 | - | 644 | - | 526 | - | 568 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | 691 | Jordan, Soraya | 1996 | NI | MTV Hondelage | 2.036 Pkt. |
17,22 | (+0,4) | - | 1,44 | - | 8,69 | - | 30,25 | (+0,9) | ||||||||||
572 | - | 555 | - | 444 | - | 465 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | 662 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | 1.999 Pkt. |
19,42 | (+0,4) | - | 1,40 | - | 9,10 | - | 27,58 | (+0,9) | ||||||||||
352 | - | 512 | - | 471 | - | 664 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
7. | 762 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 1.724 Pkt. |
19,70 | (+0,4) | - | 1,36 | - | 8,14 | - | 29,50 | (+0,9) | ||||||||||
328 | - | 470 | - | 408 | - | 518 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
8. | 761 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 532 Pkt. |
aufg. | - | o.g.v. | - | 8,60 | - | 37,43 | (+0,9) | |||||||||||
- | - | 438 | - | 94 | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 17.06.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | und Norddeutsche Jugendmeisterin 2017 |
782 | Helm, Pauline | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2.720 Pkt. |
14,99 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 7,92 | - | 26,58 | (+0,0) | ||||||||||
843 | - | 736 | - | 394 | - | 747 |
2. | 784 | Schnoor, Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2.553 Pkt. |
15,66 | (+1,0) | - | 1,56 | - | 7,96 | - | 27,01 | (+0,0) | ||||||||||
756 | - | 689 | - | 397 | - | 711 |
3. | 664 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 2.428 Pkt. |
16,78 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 9,13 | - | 28,44 | (+0,0) | ||||||||||
622 | - | 736 | - | 473 | - | 597 |
4. | 708 | Kintz, Eda | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 2.346 Pkt. |
16,48 | (+1,0) | - | 1,52 | - | 8,00 | - | 27,81 | (-0,4) | ||||||||||
657 | - | 644 | - | 399 | - | 646 |
5. | 783 | Müller, Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2.320 Pkt. |
15,93 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 9,34 | - | 28,98 | (+0,0) | ||||||||||
723 | - | 555 | - | 486 | - | 556 |
6. | 759 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1.924 Pkt. |
17,61 | (+1,0) | - | 1,44 | - | 8,03 | - | 30,63 | (-0,4) | ||||||||||
529 | - | 555 | - | 401 | - | 439 |
7. | 692 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 1.786 Pkt. |
18,78 | (+1,0) | - | 1,52 | - | 7,33 | - | 31,62 | (-0,4) | ||||||||||
411 | - | 644 | - | 356 | - | 375 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 782 | Helm, Pauline | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2.720 Pkt. |
14,99 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 7,92 | - | 26,58 | (+0,0) | ||||||||||
843 | - | 736 | - | 394 | - | 747 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
2. | 784 | Schnoor, Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2.553 Pkt. |
15,66 | (+1,0) | - | 1,56 | - | 7,96 | - | 27,01 | (+0,0) | ||||||||||
756 | - | 689 | - | 397 | - | 711 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
3. | 664 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 2.428 Pkt. |
16,78 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 9,13 | - | 28,44 | (+0,0) | ||||||||||
622 | - | 736 | - | 473 | - | 597 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
4. | 708 | Kintz, Eda | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 2.346 Pkt. |
16,48 | (+1,0) | - | 1,52 | - | 8,00 | - | 27,81 | (-0,4) | ||||||||||
657 | - | 644 | - | 399 | - | 646 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
5. | 783 | Müller, Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2.320 Pkt. |
15,93 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 9,34 | - | 28,98 | (+0,0) | ||||||||||
723 | - | 555 | - | 486 | - | 556 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
6. | 692 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 1.786 Pkt. |
18,78 | (+1,0) | - | 1,52 | - | 7,33 | - | 31,62 | (-0,4) | ||||||||||
411 | - | 644 | - | 356 | - | 375 | ||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||
- | - |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 17.06.2017 / 18.06.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | Wellingdorfer TV | SH | 7.593 Pkt. |
782 | Helm, Pauline | 1999 | 2.720 Pkt. | |
784 | Schnoor, Jule | 1999 | 2.553 Pkt. | |
783 | Müller, Nola | 1999 | 2.320 Pkt. |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 17.06.2017 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
1. | und Norddeutsche Jugendmeisterin 2017 |
773 | Hammann, Winona | 2001 | SH | MTV Lübeck | 2.903 Pkt. |
14,96 | - | 1,52 | - | 11,94 | - | 13,08 | (-0,8) | |||||||||||
847 | - | 644 | - | 657 | - | 755 |
2. | 751 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 2.830 Pkt. |
14,54 | - | 1,48 | - | 10,39 | - | 12,98 | (-0,8) | |||||||||||
903 | - | 599 | - | 555 | - | 773 |
3. | 650 | Schiffer, Joanne | 2001 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2.768 Pkt. |
15,11 | - | 1,52 | - | 9,88 | - | 12,97 | (-0,8) | |||||||||||
827 | - | 644 | - | 522 | - | 775 |
4. | 670 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 2.661 Pkt. |
16,00 | - | 1,56 | - | 9,10 | - | 12,90 | (+0,1) | |||||||||||
714 | - | 689 | - | 471 | - | 787 |
5. | 677 | Schütt, Jurina | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 2.603 Pkt. |
15,98 | - | 1,56 | - | 11,10 | - | 14,06 | (-0,8) | |||||||||||
717 | - | 689 | - | 602 | - | 595 |
